Población
Para información más detallada consultar la página del Instituto de Estadística de Andalucía
Población total. 2014 | 8.737 |
Población. Hombres. 2014 | 4.463 |
Población. Mujeres. 2014 | 4.274 |
Población en núcleo. 2013 | 8.380 |
Población en diseminado. 2013 | 357 |
Porcentaje de población menor de 20 años. 2014 | 23,33% (2.033) |
Porcentaje de población mayor de 65 años. 2014 | 09,42% (823) |
Incremento relativo de la población en diez años. 2012 | 12,16% |
Número de extranjeros. 2014 | 353 |
Principal procedencia de los extranjeros residentes. 2014 | Marruecos |
Porcentaje que representa respecto total de extranjeros. 2014 | 54,96% |
Emigrantes. 2014 | 229 |
Inmigrantes. 2014 | 193 |
Nacidos vivos por residencia materna. 2014 | 78 |
Fallecidos por lugar de residencia. 2014 | 43 |
Matrimonios por lugar donde fijan la residencia. 2014 | 50 |
Paro registrado. Mujeres. 2013 | 612 |
Paro registrado. Hombres. 2013 | 727 |
Paro registrado. Extranjeros. 2013 | 38 |
Contratos registrados. Mujeres. 2013 | 1.078 |
Contratos registrados. Hombres. 2013 | 2.285 |
Contratos registrados. Indefinidos. 2013 | 77 |
Contratos registrados.Temporales. 2013 | 3.286 |
Contratos registrados. Extranjeros. 2013 | 38 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2013 | 291 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2013 | 71 |
Fuentes: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía & Observatorio Argos